V= 0.836*(B^(3/2)) | B為蒲福風級數 | V為風速(單位:公尺/秒)
蒲福風級 | 風之稱謂 | 一般敘述 | 每秒公尺 m/s |
---|---|---|---|
0 | 無風 calm | 煙直上 | 不足0.3 |
1 | 軟風 light air | 僅煙能表示風向,但不能轉動風標。 | 0.3-1.5 |
2 | 輕風 slight breeze | 人面感覺有風,樹葉搖動,普通之風標轉動。 | 1.6-3.3 |
3 | 微風 gentle breeze | 樹葉及小枝搖動不息, 旌旗飄展。 | 3.4-5.4 |
4 | 和風 moderate breeze | 塵土及碎紙被風吹揚, 樹之分枝搖動。 | 5.5-7.9 |
5 | 清風 fresh breeze | 有葉之小樹開始搖擺。 | 8.0-10.7 |
6 | 強風 strong breeze | 樹之木枝搖動,電線發 出呼呼嘯聲,張傘困難。 | 10.8-13.8 |
7 | 疾風 near gale | 全樹搖動,逆風行走感 困難。 | 13.9-17.1 |
8 | 大風 gale | 小樹枝被吹折,步行不 能前進。 | 17.2-20.7 |
9 | 烈風 strong gale | 建築物有損壞,煙囪被 吹倒。 | 20.8-24.4 |
10 | 狂風 storm | 樹被風拔起,建築物有 相當破壞。 | 24.5-28.4 |
11 | 暴風 violent storm | 極少見,如出現必有重 大災害。 | 28.5-32.6 |
12 | 颶風 hurricane | 極少見,如出現必有重大災害。 | 32.7-36.9 |
0 意見:
張貼留言