今天在yahoo上看到的新聞
滿有參考價值的一篇新聞
巧的是,我們的氣象站也換新電腦了!!(可惜沒有19億那麼多)
北一女中S'COOL路線 By 于僑.站長
提供一些資料給站內的大小們知道我們要做什麼?
要怎麼做?
我看了一下北一女中S'COOL的網站
http://earth.fg.tp.edu.tw/scool/index.html
我想我們就照著北一女中的路線走
會有一些困難啦...
不過網站可以先看一下
裡面有很多東西可以學學
[延伸閱讀]雲圖鑑 By 于僑.站長
[公告]2009年 8、9、10月 分組名單
分組名單
*標上綠色的為該組小組長,各位加油吧!
第1組:李正傑、蕭凱文、洪恩柔、林芷安、周展輝、陳映汝、蔡函潾、唐麗婷、黃乃云、王俊硯
第2組:陳智捷、林玖德、蔡耿任、楊開旭、蔡佩昀、蕭冠瑜、蘇少珺、許恩瑜、李柏翰、鄭筑宇
*標上綠色的為該組小組長,各位加油吧!
第1組:李正傑、蕭凱文、洪恩柔、林芷安、周展輝、陳映汝、蔡函潾、唐麗婷、黃乃云、王俊硯
第2組:陳智捷、林玖德、蔡耿任、楊開旭、蔡佩昀、蕭冠瑜、蘇少珺、許恩瑜、李柏翰、鄭筑宇
[基礎]蒲福風級(Beaufort scale)
蒲福風級(Beaufort scale)
V= 0.836*(B^(3/2)) | B為蒲福風級數 | V為風速(單位:公尺/秒)
V= 0.836*(B^(3/2)) | B為蒲福風級數 | V為風速(單位:公尺/秒)
蒲福風級 | 風之稱謂 | 一般敘述 | 每秒公尺 m/s |
---|---|---|---|
0 | 無風 calm | 煙直上 | 不足0.3 |
1 | 軟風 light air | 僅煙能表示風向,但不能轉動風標。 | 0.3-1.5 |
2 | 輕風 slight breeze | 人面感覺有風,樹葉搖動,普通之風標轉動。 | 1.6-3.3 |
3 | 微風 gentle breeze | 樹葉及小枝搖動不息, 旌旗飄展。 | 3.4-5.4 |
4 | 和風 moderate breeze | 塵土及碎紙被風吹揚, 樹之分枝搖動。 | 5.5-7.9 |
5 | 清風 fresh breeze | 有葉之小樹開始搖擺。 | 8.0-10.7 |
6 | 強風 strong breeze | 樹之木枝搖動,電線發 出呼呼嘯聲,張傘困難。 | 10.8-13.8 |
7 | 疾風 near gale | 全樹搖動,逆風行走感 困難。 | 13.9-17.1 |
8 | 大風 gale | 小樹枝被吹折,步行不 能前進。 | 17.2-20.7 |
9 | 烈風 strong gale | 建築物有損壞,煙囪被 吹倒。 | 20.8-24.4 |
10 | 狂風 storm | 樹被風拔起,建築物有 相當破壞。 | 24.5-28.4 |
11 | 暴風 violent storm | 極少見,如出現必有重 大災害。 | 28.5-32.6 |
12 | 颶風 hurricane | 極少見,如出現必有重大災害。 | 32.7-36.9 |
[基礎]雲的分類表
看雲知天氣--雲的分類表
雲的四族(Families)十屬(Genera)
雲的四族(Families)十屬(Genera)
雲族 | 雲屬 | 特徵 |
高雲族 (5 - 13公里) (完全由冰晶所組成) | 卷雲 Ci | 具有多變的絲狀結構。看似好天氣,也可能表示鋒面或颱風將至。天上鉤鉤雲,地上雨淋淋 |
卷層雲 Cs | 像很薄的白紗在空中,會有日暈、月暈、幻日 白天Cs→Ci,雲量變少,代表晴朗 日落時Cs→St,雲量變多,天氣將轉壞 | |
卷積雲 Cc | 由一群白色魚鱗狀的小雲塊聚集而成,排列十分整齊。魚鱗天,不雨也瘋顛 Cc→Ci雲減少將轉晴,Cc→Ac雲變多將轉雨 | |
中雲族 (2 - 7公里) | 高層雲 As | 可透光,天空呈淡灰色,層雲就很不透光 As是過度雲種,很值得觀察未來的天氣變化 |
高積雲 Ac | 像堆整齊的瓦片。穩定的晴朗天氣將會維持二至三天。天上鯉魚斑,曬穀不用翻。瓦塊雲,曬煞人。如果是傍晚才出現,則天氣可能轉壞 | |
低雲 (~2公里) | 層雲 St | 天空呈灰白色,很像霧,會飄小雨,過度雲種 |
層積雲 Sc | 水氣豐富,範圍十方廣闊,例如雲海 秋季Sc氣流穩定;春、夏季Sc氣流不穩定 | |
雨層雲 Ns | 代表天氣會壞很多天。惡劣天氣的代表,降雨會持續四天至一星期以上,可能從Ac→As→Ns | |
直展雲 (雲底高度在低雲,但可以垂直髮展) | 積雲 Cu | 擁有十分強的上升運動,出現後很容易出現壞天氣,發展成Sc或Cb |
積雨雲 Cb | 一大朵很黑的雲,伴隨雷電和強烈的降雨現象 其發展的高度十分的高,一般可厚達十五公里 |
[基礎]海平面氣壓計算(PSLV)
測站氣壓與海平面氣壓換算公式如下:
PSLV為海平面氣壓
P為測站氣壓
StationElevation為測站海拔高度
Temperature為測站溫度
以上轉載自 中央大學 即時氣象資訊網 http://pblap.atm.ncu.edu.tw/ncucwb/showdoc.asp?id=127
PSLV為海平面氣壓
P為測站氣壓
StationElevation為測站海拔高度
Temperature為測站溫度
以上轉載自 中央大學 即時氣象資訊網 http://pblap.atm.ncu.edu.tw/ncucwb/showdoc.asp?id=127